一、天气实况
(一)雨量
5月3日20时-4日13时,我区北部镇乡普降大雨到暴雨,局地大暴雨,其中雪宝山镇百里、枫竹2个雨量站达大暴雨,河堰镇、和谦镇、关面乡、谭家镇、满月镇、温泉镇共6个镇乡10个雨量站累计雨量达暴雨,最大降雨量为雪宝山镇百里站104.9毫米,最大小时雨量为34.3毫米(河堰镇岩水,04日07时),城区雨量0.4毫米。
具体实况如下:
2023年05月03日20时~04日13时-降水实况(单位:毫米)
镇街 | 站名 | 雨量 | 镇街 | 站名 | 雨量 | 镇街 | 站名 | 雨量 |
雪宝山镇 | 百里 | 104.9 | 雪宝山镇 | 枫竹 | 101.0 | 雪宝山镇 | 雪宝山镇 | 92.4 |
关面乡 | 关面乡 | 91.5 | 谭家镇 | 锦竹 | 84.2 | 河堰镇 | 岩水 | 82.4 |
和谦镇 | 和谦镇 | 69.4 | 谭家镇 | 花仙 | 57.2 | 谭家镇 | 谭家镇 | 57.2 |
满月镇 | 天子 | 52.4 | 河堰镇 | 周家 | 51.6 | 温泉镇 | 温泉镇 | 50.2 |
满月镇 | 满月镇 | 47.4 | 关面乡 | 火焰 | 42.0 | 敦好镇 | 桃溪 | 40.8 |
大进镇 | 关坪 | 32.8 | 大进镇 | 泗峡 | 32.7 | 河堰镇 | 河堰镇 | 28.8 |
敦好镇 | 正坝 | 28.4 | 敦好镇 | 鲤鱼塘 | 28.4 | 温泉镇 | 东平 | 28.1 |
紫水乡 | 紫水乡 | 26.9 | 和谦镇 | 双河 | 25.5 | 紫水乡 | 花岭 | 23.5 |
麻柳乡 | 鹿硐 | 21.7 | 高桥镇 | 同乐 | 21.3 | 麻柳乡 | 麻柳乡 | 20.0 |
大进镇 | 大进镇 | 19.1 | 郭家镇 | 郭家镇 | 18.6 | 高桥镇 | 高桥镇 | 17.3 |
郭家镇 | 麒龙 | 17.3 | 白鹤街道 | 白鹤街道 | 16.8 | 郭家镇 | 毛成 | 13.5 |
白桥镇 | 白桥镇 | 13.1 | 敦好镇 | 敦好镇 | 11.6 | 三汇口乡 | 杨关 | 10.5 |
金峰镇 | 金峰镇 | 8.0 | 三汇口乡 | 三汇口乡 | 7.6 | 大德镇 | 大慈 | 6.2 |
大德镇 | 兴隆 | 6.1 | 大德镇 | 大德镇 | 5.4 | 白桥镇 | 茶山 | 4.4 |
厚坝镇 | 厚坝镇 | 3.1 | 长沙镇 | 七圣 | 2.4 | 渠口镇 | 剑阁楼 | 2.4 |
大德镇 | 渡佳 | 2.3 | 文峰街道 | 飞鹰堡 | 2.3 | 正安街道 | 芭蕉 | 1.8 |
南门镇 | 花林 | 1.5 | 赵家街道 | 赵家街道 | 1.3 | 九龙山镇 | 青云 | 1.3 |
文峰街道 | 明镜石 | 1.3 | 正安街道 | 正安街道 | 1.0 | 临江镇 | 河口 | 1.0 |
九龙山镇 | 三义村 | 0.9 | 赵家街道 | 开竹 | 0.9 | 九龙山镇 | 九龙山镇 | 0.7 |
长沙镇 | 兼善 | 0.6 | 竹溪镇 | 竹溪镇 | 0.5 | 长沙镇 | 长沙镇 | 0.5 |
临江镇 | 毛垭 | 0.5 | 临江镇 | 青阳 | 0.5 | 开州 | 开州 | 0.4 |
长沙镇 | 福城 | 0.3 | 临江镇 | 临江镇 | 0.2 | 中和镇 | 牌楼 | 0.2 |
铁桥镇 | 铁桥镇 | 0.1 | | | | | | |
雨量说明:以下等级均指24小时的降雨量,小雨0.1~9.9毫米,中雨10.0~24.9毫米,大雨25.0~49.9毫米,暴雨50.0~99.9毫米,大暴雨100.0~249.9毫米,特大暴雨250.0毫米及以上。

(二)极大风速
5月3日20时-5月4日13时,我区部分街镇出现了阵性大风,其中开州4.9m/s、谭家镇10.7m/s、满月镇9.1m/s、九龙山镇青云8.8m/s、九龙山镇8.6m/s、谭家镇锦竹8.1m/s,具体风速如下:
2023年05月03日20时—04日13时(单位:米/秒)
站名 极大风速 站名 极大风速 站名 极大风速
谭家镇 10.7 满月镇 9.1 九龙山镇青云 8.8
九龙山镇 8.6 谭家镇锦竹 8.1 白桥镇茶山 7.7
满月镇天子 7.7 竹溪镇 6.9 大进镇 6.6
河堰镇岩水 6.6 和谦镇 6.5 大德镇 6.1
三汇口乡 6.0 五通乡 6.0 敦好镇 5.8
文峰街道明镜石 5.8 厚坝镇 5.7 渠口镇 5.7
金峰镇 5.6 正安街道 5.5 九龙山镇三义村 5.4
高桥镇 5.3 郭家镇 5.2 温泉镇 5.2
开州 4.9 南雅镇 3.8 岳溪镇 3.6
长沙镇 2.8 义和镇 2.4
二、未来天气趋势
预计今天下午到夜间,我区阵雨转多云,降雨渐止,气温:19~22℃。
三、重点关注
1.雨天道路湿滑,能见度较低,请注意出行安全。
2.地质灾害气象风险较高,提请注意防范可能引发的山体滑坡等次生灾害。
来源:开州气象
来自: Android客户端